Enternasyonal 2019 Yarışması
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
BG/BGF/BGC C.o.m. - Bulgaria 1 1 1 0 0 1 100,00 0,31 0,00 0,00 0,05 92 92,00
DE/DEF/DKB DKB 3 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 88,33
LB/LBOF/LBOC Lebanese Ornithological Federation (C) 19 19 6 1 0 7 36,84 1,85 0,36 0,00 0,37 1.704 89,68
PS/PSF/PSFF Palestinian Ornithology Federation 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 89,25
RS/RSF/RSC Serbia Association 75 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 4 4 1 0 0 1 25,00 0,31 0,00 0,00 0,05 359 89,75
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 10 9 0 1 1 2 22,22 0,00 0,36 0,27 0,10 805 89,44
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 79 76 20 11 6 37 48,68 6,18 3,94 1,61 1,95 6.668 87,74
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 8 8 1 1 0 2 25,00 0,31 0,36 0,00 0,11 709 88,63
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 61 60 14 12 3 29 48,33 4,33 4,29 0,80 1,57 5.392 89,87
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 317 310 86 35 22 143 46,13 26,57 12,52 5,90 7,50 27.097 87,41
TR/TKKF/007P Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 10 10 2 0 0 2 20,00 0,62 0,00 0,00 0,10 799 79,90
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 90 90 16 12 8 36 40,00 4,94 4,29 2,14 1,90 7.954 88,38
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 11 9 3 0 2 5 55,56 0,93 0,00 0,54 0,24 814 90,44
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 31 30 12 8 0 20 66,67 3,71 2,86 0,00 1,09 2.600 86,67
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 21 20 1 1 0 2 10,00 0,31 0,36 0,00 0,11 1.775 88,75
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 111 110 4 3 2 9 8,18 1,24 1,07 0,54 0,47 9.374 85,22
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 3 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 306 296 57 50 26 133 44,93 17,61 17,89 6,97 7,08 25.766 87,05
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 245 242 66 17 17 100 41,32 20,39 6,08 4,56 5,17 21.449 88,63
TR/TKKF/016C Bursa Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 9 9 4 1 1 6 66,67 1,24 0,36 0,27 0,31 818 90,89
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 55 55 8 1 7 16 29,09 2,47 0,36 1,88 0,78 4.889 88,89
TR/TKKF/021 Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 34 34 0 0 2 2 5,88 0,00 0,00 0,54 0,09 3.013 88,62
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 55 55 7 9 6 22 40,00 2,16 3,22 1,61 1,17 4.826 87,75
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 100 97 23 10 9 42 43,30 7,11 3,58 2,41 2,18 8.687 89,56
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 10 10 3 1 1 5 50,00 0,93 0,36 0,27 0,26 897 89,70
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 100 100 18 21 8 47 47,00 5,56 7,51 2,14 2,54 8.881 88,81
TR/TKKF/031 Hatay Kafes Kuşları Derneği 47 46 9 6 2 17 36,96 2,78 2,15 0,54 0,91 3.943 85,72
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 208 207 51 21 15 87 42,03 15,76 7,51 4,02 4,55 18.343 88,61
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 11 11 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973 88,45
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 596 582 104 71 36 211 36,25 32,13 25,40 9,65 11,20 51.446 88,40
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 20 19 1 1 1 3 15,79 0,31 0,36 0,27 0,16 1.680 88,42
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 76 73 9 9 1 19 26,03 2,78 3,22 0,27 1,04 6.535 89,52
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 438 412 90 55 21 166 40,29 27,81 19,68 5,63 8,85 36.203 87,87
TR/TKKF/034M Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 8 8 3 1 0 4 50,00 0,93 0,36 0,00 0,21 721 90,13
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 665 658 105 53 28 186 28,27 32,44 18,96 7,51 9,82 57.988 88,13
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 115 113 13 13 12 38 33,63 4,02 4,65 3,22 1,98 9.883 87,46
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 13 13 3 6 0 9 69,23 0,93 2,15 0,00 0,51 1.169 89,92
TR/TKKF/035A İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 4 4 2 0 0 2 50,00 0,62 0,00 0,00 0,10 358 89,50
TR/TKKF/035G Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 15 14 2 2 2 6 42,86 0,62 0,72 0,54 0,31 1.257 89,79
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6 6 1 0 0 1 16,67 0,31 0,00 0,00 0,05 536 89,33
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 22 21 1 2 2 5 23,81 0,31 0,72 0,54 0,26 1.788 85,14
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 64 62 29 5 4 38 61,29 8,96 1,79 1,07 1,97 5.479 88,37
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 278 278 54 27 39 120 43,17 16,68 9,66 10,46 6,13 24.614 88,54
TR/TKKF/038E Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3 3 0 0 1 1 33,33 0,00 0,00 0,27 0,04 268 89,33
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 223 220 38 22 31 91 41,36 11,74 7,87 8,31 4,65 19.691 89,50
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 17 17 2 1 3 6 35,29 0,62 0,36 0,80 0,30 1.433 84,29
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 80 79 4 13 6 23 29,11 1,24 4,65 1,61 1,25 6.948 87,95
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 8 8 1 0 0 1 12,50 0,31 0,00 0,00 0,05 709 88,63
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 10 10 1 1 1 3 30,00 0,31 0,36 0,27 0,16 897 89,70
TR/TKKF/046K Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği 12 12 1 1 0 2 16,67 0,31 0,36 0,00 0,11 1.072 89,33
TR/TKKF/048B Bodrum Serinofil Derneği 3 2 0 0 1 1 50,00 0,00 0,00 0,27 0,04 179 89,50
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 45 45 6 0 2 8 17,78 1,85 0,00 0,54 0,40 3.916 87,02
TR/TKKF/055 Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 124 124 21 19 4 44 35,48 6,49 6,80 1,07 2,39 11.096 89,48
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 141 140 32 17 25 74 52,86 9,89 6,08 6,70 3,78 12.535 89,54
TR/TKKF/059A Trakya Ornitoloji Derneği 66 64 9 5 0 14 21,88 2,78 1,79 0,00 0,76 5.663 88,48
TR/TKKF/059C Çorlu Ornitoloji Derneği 49 49 5 3 7 15 30,61 1,54 1,07 1,88 0,75 4.385 89,49
TR/TKKF/059T Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 43 38 2 1 1 4 10,53 0,62 0,36 0,27 0,21 3.361 88,45
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 2 2 1 0 1 2 100,00 0,31 0,00 0,27 0,10 182 91,00
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 23 20 8 1 2 11 55,00 2,47 0,36 0,54 0,56 1.787 89,35
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 27 26 4 4 1 9 34,62 1,24 1,43 0,27 0,49 2.063 79,35
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 13 13 4 1 0 5 38,46 1,24 0,36 0,00 0,27 1.164 89,54
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 25 25 2 3 3 8 32,00 0,62 1,07 0,80 0,42 2.239 89,56
Toplam 5.272 5.085 971 559 373 1.903   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
BG Bulgaria 1 0 0
DE Germany 0 0 0
LB Lebanon 6 1 0
PS Palestine 0 0 0
RS Serbia 0 0 0
TR Türkiye 964 558 373



Enternasyonal 2019 Yarışması
Madalya Listesi

tekli+2li+4lü=toplam
  Bir İki Üç Toplam Katılım
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 1
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 16+0+1=17 11+0+0=11 6+0+0= 6 34 15
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 1
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 14+0+0=14 12+0+0=12 3+0+0= 3 29 8
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 38+0+12=50 19+0+4=23 18+0+1= 19 92 31
[007P] Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 3
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 4+0+3=7 4+0+2=6 4+0+1= 5 18 9
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 0+0+0=0 2+0+0= 2 5 5
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 4+0+2=6 0+0+2=2 0+0+0= 0 8 4
[010B] Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 5
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 4+0+0=4 3+0+0=3 2+0+0= 2 9 13
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 21+0+9=30 18+0+8=26 14+0+3= 17 73 30
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 42+0+6=48 17+0+0=17 17+0+0= 17 82 22
[016C] Bursa Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 4+0+0=4 1+0+0=1 1+0+0= 1 6 1
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 4+0+1=5 1+0+0=1 7+0+0= 7 13 9
[021] Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 2+0+0= 2 2 5
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+1=4 5+0+1=6 2+0+1= 3 13 8
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 11+0+3=14 6+0+1=7 5+0+1= 6 27 12
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 1+0+0= 1 5 1
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 14+0+1=15 17+0+1=18 8+0+0= 8 41 15
[031] Hatay Kafes Kuşları Derneği 9+0+0=9 6+0+0=6 2+0+0= 2 17 5
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 15+0+9=24 13+0+2=15 15+0+0= 15 54 17
[034A] Anadolu Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 48+0+14=62 47+0+6=53 28+0+2= 30 145 68
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 7
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 9+0+0=9 5+0+1=6 1+0+0= 1 16 10
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 38+0+13=51 27+0+7=34 17+0+1= 18 103 46
[034M] Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 0+0+0= 0 4 2
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 69+0+9=78 37+0+4=41 24+0+1= 25 144 76
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 5+0+2=7 5+0+2=7 4+0+2= 6 20 19
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 3+0+0=3 2+0+1=3 0+0+0= 0 6 2
[035A] İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 1
[035G] Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 2+0+0=2 2+0+0=2 2+0+0= 2 6 3
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 2+0+0= 2 5 4
[035S] İzmir Serinofil Derneği 9+0+5=14 5+0+0=5 4+0+0= 4 23 9
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 18+0+9=27 19+0+2=21 19+0+5= 24 72 25
[038E] Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 1
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 10+0+7=17 14+0+2=16 7+0+6= 13 46 36
[043] Kütahya Serinofil Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 3+0+0= 3 6 5
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 4+0+0=4 5+0+2=7 2+0+1= 3 14 17
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 2
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 2
[046K] Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 3
[048B] Bodrum Serinofil Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 2
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 2+0+1=3 0+0+0=0 2+0+0= 2 5 8
[055] Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9+0+3=12 7+0+3=10 4+0+0= 4 26 14
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 12+0+5=17 13+0+1=14 13+0+3= 16 47 18
[059A] Trakya Ornitoloji Derneği 1+0+2=3 1+0+1=2 0+0+0= 0 5 8
[059C] Çorlu Ornitoloji Derneği 5+0+0=5 3+0+0=3 7+0+0= 7 15 10
[059T] Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 1+0+0= 1 4 9
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 1
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 4+0+1=5 1+0+0=1 2+0+0= 2 8 8
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 4+0+0=4 4+0+0=4 1+0+0= 1 9 7
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 4+0+0=4 1+0+0=1 0+0+0= 0 5 2
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 2+0+0=2 3+0+0=3 3+0+0= 3 8 4
[BGC] C.o.m. - Bulgaria 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[DKB] DKB 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[LBOC] Lebanese Ornithological Federation (C) 6+0+0=6 1+0+0=1 0+0+0= 0 7 5
[PSFF] Palestinian Ornithology Federation 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[RSC] Serbia Association 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 20