Intercontinental 69th COM World Show 2021
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
BE/KNBB/KEW Konnklije Nationale Bond Von Belgie 8 8 0 4 4 8 100,00 0,00 1,18 0,88 0,34 546 68,25
BG/BGF/PB Club Pildin Hoby 12 12 3 1 0 4 33,33 0,74 0,29 0,00 0,17 1.069 89,08
DZ/DZF/DZC COM Algeria 52 44 10 4 4 18 40,91 2,46 1,18 0,88 0,75 3.959 89,98
GR/GRF2/GRC2 Federation Ornithologic Panhellenic 4 4 1 1 0 2 50,00 0,25 0,29 0,00 0,09 359 89,75
IR/IRF/IRC Iranian Ornithological Institute Fartak Sazan Akam 30 30 2 1 0 3 10,00 0,49 0,29 0,00 0,13 457 15,23
LB/LBOF/LBOC Federation Ornithologique Libanaise 10 9 2 2 1 5 55,56 0,49 0,59 0,22 0,22 812 90,22
TN/TNF/TNC COM Tunisie 64 55 12 6 5 23 41,82 2,96 1,77 1,10 0,97 4.853 88,24
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 58 57 12 5 5 22 38,60 2,96 1,47 1,10 0,92 5.111 89,67
TR/TKKF/001A Adana Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 17 16 0 4 1 5 31,25 0,00 1,18 0,22 0,23 1.437 89,81
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 114 112 23 9 11 43 38,39 5,67 2,65 2,42 1,79 9.967 88,99
TR/TKKF/002 Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 8 6 0 1 0 1 16,67 0,00 0,29 0,00 0,05 535 89,17
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 14 14 4 0 1 5 35,71 0,99 0,00 0,22 0,20 1.258 89,86
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 258 247 29 15 14 58 23,48 7,14 4,42 3,08 2,44 21.457 86,87
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 107 104 2 8 3 13 12,50 0,49 2,36 0,66 0,59 8.286 79,67
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 87 87 18 3 9 30 34,48 4,43 0,88 1,98 1,22 7.701 88,52
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 692 670 133 82 42 257 38,36 32,76 24,19 9,25 11,03 57.898 86,41
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 55 55 7 10 10 27 49,09 1,72 2,95 2,20 1,15 4.760 86,55
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 83 83 4 3 7 14 16,87 0,99 0,88 1,54 0,57 5.981 72,06
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 19 19 1 1 0 2 10,53 0,25 0,29 0,00 0,09 1.694 89,16
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 16 16 1 4 1 6 37,50 0,25 1,18 0,22 0,27 1.437 89,81
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 30 30 5 4 2 11 36,67 1,23 1,18 0,44 0,48 2.684 89,47
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 45 45 10 2 2 14 31,11 2,46 0,59 0,44 0,58 4.000 88,89
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 56 56 15 14 2 31 55,36 3,69 4,13 0,44 1,38 5.034 89,89
TR/TKKF/010Z Körfez Kanarya Yetiştiricileri Derneği 24 24 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968 82,00
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 47 39 0 4 3 7 17,95 0,00 1,18 0,66 0,31 3.393 87,00
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 250 245 22 23 22 67 27,35 5,42 6,78 4,85 2,84 21.256 86,76
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 209 207 76 30 10 116 56,04 18,72 8,85 2,20 4,96 18.493 89,34
TR/TKKF/016C Bursa Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 46 46 19 6 5 30 65,22 4,68 1,77 1,10 1,26 4.041 87,85
TR/TKKF/017 Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 3 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 90,33
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 84 83 14 7 6 27 32,53 3,45 2,06 1,32 1,14 7.160 86,27
TR/TKKF/021 Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 19 19 0 1 1 2 10,53 0,00 0,29 0,22 0,09 1.685 88,68
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 59 57 3 5 3 11 19,30 0,74 1,47 0,66 0,48 4.740 83,16
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 116 116 11 20 3 34 29,31 2,71 5,90 0,66 1,54 10.174 87,71
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 20 20 1 2 1 4 20,00 0,25 0,59 0,22 0,18 1.794 89,70
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 104 95 15 7 10 32 33,68 3,69 2,06 2,20 1,33 8.506 89,54
TR/TKKF/031 Hatay Kafes Kuşları Derneği 61 61 5 4 6 15 24,59 1,23 1,18 1,32 0,62 5.400 88,52
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 15 15 0 4 0 4 26,67 0,00 1,18 0,00 0,20 1.144 76,27
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 313 306 71 29 26 126 41,18 17,49 8,55 5,73 5,29 26.838 87,71
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 26 26 0 1 0 1 3,85 0,00 0,29 0,00 0,05 2.309 88,81
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 515 509 140 60 37 237 46,56 34,48 17,70 8,15 10,06 43.304 85,08
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 10 10 1 1 0 2 20,00 0,25 0,29 0,00 0,09 885 88,50
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 80 80 16 7 1 24 30,00 3,94 2,06 0,22 1,04 7.165 89,56
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 345 338 42 46 10 98 28,99 10,34 13,57 2,20 4,35 28.196 83,42
TR/TKKF/034M Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 19 19 3 0 1 4 21,05 0,74 0,00 0,22 0,16 1.681 88,47
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 352 341 76 22 26 124 36,36 18,72 6,49 5,73 5,16 29.767 87,29
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 213 213 22 28 21 71 33,33 5,42 8,26 4,63 3,05 17.693 83,07
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 10 10 1 0 1 2 20,00 0,25 0,00 0,22 0,08 890 89,00
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 4 0 1 0 1 25,00 0,00 0,29 0,00 0,05 92 23,00
TR/TKKF/035G Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 6 6 0 1 1 2 33,33 0,00 0,29 0,22 0,09 535 89,17
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 35 35 3 2 1 6 17,14 0,74 0,59 0,22 0,26 3.136 89,60
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 140 137 36 12 5 53 38,69 8,87 3,54 1,10 2,25 12.056 88,00
TR/TKKF/035T Tire Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 17 16 2 5 1 8 50,00 0,49 1,47 0,22 0,36 1.432 89,50
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 211 206 57 20 13 90 43,69 14,04 5,90 2,86 3,80 17.905 86,92
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 53 53 6 1 2 9 16,98 1,48 0,29 0,44 0,37 4.523 85,34
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 105 105 28 10 10 48 45,71 6,90 2,95 2,20 2,01 9.333 88,89
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 190 189 16 7 5 28 14,81 3,94 2,06 1,10 1,18 16.619 87,93
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 62 62 8 5 14 27 43,55 1,97 1,47 3,08 1,09 5.341 86,15
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 110 107 13 9 6 28 26,17 3,20 2,65 1,32 1,20 9.210 86,07
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 83 83 24 11 8 43 51,81 5,91 3,24 1,76 1,82 7.479 90,11
TR/TKKF/043K Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 23 23 8 2 4 14 60,87 1,97 0,59 0,88 0,57 2.073 90,13
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 108 107 22 6 3 31 28,97 5,42 1,77 0,66 1,31 9.457 88,38
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 24 22 1 1 2 4 18,18 0,25 0,29 0,44 0,16 1.448 65,82
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13 13 2 0 1 3 23,08 0,49 0,00 0,22 0,12 1.174 90,31
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 19 19 6 0 2 8 42,11 1,48 0,00 0,44 0,32 1.693 89,11
TR/TKKF/048B Bodrum Serinofil Derneği 38 36 6 3 1 10 27,78 1,48 0,88 0,22 0,43 3.225 89,58
TR/TKKF/050 Kapadokya Ornitoloji Derneği 7 7 0 4 0 4 57,14 0,00 1,18 0,00 0,20 623 89,00
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 20 20 5 0 0 5 25,00 1,23 0,00 0,00 0,21 1.420 71,00
TR/TKKF/053A Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 22 22 1 4 3 8 36,36 0,25 1,18 0,66 0,35 1.998 90,82
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 21 21 1 1 1 3 14,29 0,25 0,29 0,22 0,13 1.859 88,52
TR/TKKF/054A Sakarya Muhabbet Kuşu ve Kıvrık Gagalı Üreticileri Derneği 9 9 2 0 0 2 22,22 0,49 0,00 0,00 0,08 793 88,11
TR/TKKF/054S Sakarya Kafes Kuşları Derneği 7 7 2 1 0 3 42,86 0,49 0,29 0,00 0,13 629 89,86
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 173 173 31 14 8 53 30,64 7,64 4,13 1,76 2,25 14.962 86,49
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 155 155 34 18 7 59 38,06 8,37 5,31 1,54 2,54 13.824 89,19
TR/TKKF/059A Trakya Ornitoloji Derneği 86 84 4 1 8 13 15,48 0,99 0,29 1,76 0,51 6.717 79,96
TR/TKKF/059C Çorlu Ornitoloji Derneği 48 47 8 3 7 18 38,30 1,97 0,88 1,54 0,73 4.109 87,43
TR/TKKF/059T Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 28 28 1 3 4 8 28,57 0,25 0,88 0,88 0,34 2.483 88,68
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 150 150 31 28 14 73 48,67 7,64 8,26 3,08 3,16 13.323 88,82
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 52 51 19 6 1 26 50,98 4,68 1,77 0,22 1,11 4.487 87,98
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 23 23 1 0 0 1 4,35 0,25 0,00 0,00 0,04 1.752 76,17
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 10 10 1 2 2 5 50,00 0,25 0,59 0,44 0,21 900 90,00
TR/TKKF/070 Karaman Kafes ve Doğa Kuşları Yetiştiricileri Derneği 73 72 7 6 3 16 22,22 1,72 1,77 0,66 0,69 6.024 83,67
XX/XXF/XXC No Country Association 182 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
Toplam 7.086 6.763 1.218 678 454 2.350   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
BE Belgium 0 4 4
BG Bulgaria 3 1 0
DZ Algeria 10 4 4
GR Greece 1 1 0
IR Iran 2 1 0
LB Lebanon 2 2 1
TN Tunusia 12 6 5
TR Türkiye 1.188 659 440
XX No Country 0 0 0



Intercontinental 69th COM World Show 2021
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 8+0+1=9 5+0+0=5 5+0+0= 5 19 8
[001A] Adana Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+1=1 1+0+0= 1 2 2
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 23+0+0=23 9+0+0=9 7+0+1= 8 40 24
[002] Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 2
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 0+0+1=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 1
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 21+0+2=23 13+1+0=14 12+1+0= 13 50 39
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 2+0+0=2 4+0+1=5 3+0+0= 3 10 11
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 14+0+1=15 3+0+0=3 1+0+2= 3 21 11
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 57+0+19=76 42+0+10=52 18+0+6= 24 152 52
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 7+0+0=7 6+0+1=7 6+0+1= 7 21 7
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 4+0+0=4 3+0+0=3 3+0+1= 4 11 9
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 5
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+1=1 1+0+0= 1 3 3
[010B] Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 5+0+0=5 4+0+0=4 2+0+0= 2 11 10
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 10+0+0=10 2+0+0=2 2+0+0= 2 14 12
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 3+0+3=6 2+0+3=5 2+0+0= 2 13 8
[010Z] Körfez Kanarya Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 0+0+0=0 0+0+1=1 3+0+0= 3 4 7
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 18+0+1=19 15+0+2=17 12+1+2= 15 51 50
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 60+0+4=64 30+0+0=30 10+0+0= 10 104 21
[016C] Bursa Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 11+0+2=13 6+0+0=6 5+0+0= 5 24 1
[017] Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 14+0+0=14 7+0+0=7 6+0+0= 6 27 14
[021] Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 3
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 5+0+0=5 3+0+0= 3 11 14
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 7+0+1=8 8+0+3=11 3+0+0= 3 22 23
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 1+0+0= 1 4 5
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 15+0+0=15 7+0+0=7 10+0+0= 10 32 16
[031] Hatay Kafes Kuşları Derneği 5+0+0=5 4+0+0=4 6+0+0= 6 15 9
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 0+0+0=0 2+1+0=3 0+0+0= 0 3 7
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 23+0+12=35 13+0+4=17 14+0+3= 17 69 31
[034A] Anadolu Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 5
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 46+1+23=70 34+1+6=41 25+0+3= 28 139 64
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 5
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 4+0+3=7 3+0+1=4 1+0+0= 1 12 11
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 22+0+5=27 22+0+6=28 10+0+0= 10 65 45
[034M] Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 3+0+0=3 0+0+0=0 1+0+0= 1 4 2
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 64+0+3=67 22+0+0=22 22+0+1= 23 112 52
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 14+0+2=16 12+0+4=16 9+0+3= 12 44 26
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 1
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 2
[035G] Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 1
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 1+0+0= 1 6 10
[035S] İzmir Serinofil Derneği 4+0+8=12 8+0+1=9 5+0+0= 5 26 16
[035T] Tire Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 2+0+0=2 1+0+1=2 1+0+0= 1 5 2
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9+0+12=21 4+0+4=8 5+0+2= 7 36 28
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+2+0=4 1+0+0=1 2+0+0= 2 7 15
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 14+1+3=18 6+0+1=7 2+0+2= 4 29 22
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 12+0+1=13 7+0+0=7 5+0+0= 5 25 40
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 4+0+1=5 5+0+0=5 4+1+2= 7 17 12
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 9+0+1=10 7+1+0=8 6+0+0= 6 24 13
[043] Kütahya Serinofil Derneği 8+0+4=12 7+0+1=8 8+0+0= 8 28 7
[043K] Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 0+0+2=2 2+0+0=2 0+0+1= 1 5 6
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 6+0+4=10 6+0+0=6 3+0+0= 3 19 16
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 2+0+0= 2 4 6
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 1+0+0= 1 3 3
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2+0+1=3 0+0+0=0 2+0+0= 2 5 6
[048B] Bodrum Serinofil Derneği 6+0+0=6 3+0+0=3 1+0+0= 1 10 5
[050] Kapadokya Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+1=1 0+0+0= 0 1 3
[051] Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 1+0+1=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 5
[053A] Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 4+0+0=4 3+0+0= 3 8 7
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 6
[054A] Sakarya Muhabbet Kuşu ve Kıvrık Gagalı Üreticileri Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 3
[054S] Sakarya Kafes Kuşları Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 1
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 7+0+6=13 6+0+2=8 4+0+1= 5 26 24
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 10+0+6=16 6+0+3=9 7+0+0= 7 32 22
[059A] Trakya Ornitoloji Derneği 4+0+0=4 1+0+0=1 0+0+2= 2 7 12
[059C] Çorlu Ornitoloji Derneği 4+0+1=5 3+0+0=3 3+0+1= 4 12 2
[059T] Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 1+0+0=1 3+0+0=3 0+0+1= 1 5 7
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 7+0+6=13 8+0+5=13 6+0+2= 8 34 10
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 7+0+3=10 6+0+0=6 1+0+0= 1 17 15
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 5
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 2+0+0= 2 5 2
[070] Karaman Kafes ve Doğa Kuşları Yetiştiricileri Derneği 7+0+0=7 6+0+0=6 3+0+0= 3 16 2
[DZC] COM Algeria 10+0+0=10 4+0+0=4 4+0+0= 4 18 26
[GRC2] Federation Ornithologic Panhellenic 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 1
[IRC] Iranian Ornithological Institute Fartak Sazan Akam 2+0+0=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 7
[KEW] Konnklije Nationale Bond Von Belgie 0+0+0=0 0+0+1=1 0+0+1= 1 2 1
[LBOC] Federation Ornithologique Libanaise 2+0+0=2 2+0+0=2 1+0+0= 1 5 6
[PB] Club Pildin Hoby 3+0+0=3 1+0+0=1 0+0+0= 0 4 1
[TNC] COM Tunisie 12+0+0=12 6+0+0=6 5+0+0= 5 23 24
[XXC] No Country Association 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1