29. Türkiye Şampiyonası 2024 Ankara
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 12 12 1 1 1 3 25,00 0,32 0,38 0,30 0,17 1.078 89,83
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 94 93 17 13 7 37 39,78 5,50 4,99 2,07 2,09 8.337 89,65
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 2 2 0 1 0 1 50,00 0,00 0,38 0,00 0,06 179 89,50
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 213 205 68 25 12 105 51,22 22,01 9,60 3,55 5,86 18.248 89,01
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 139 138 12 15 17 44 31,88 3,88 5,76 5,03 2,45 12.110 87,75
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 169 169 54 20 9 83 49,11 17,48 7,68 2,66 4,64 15.079 89,22
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 273 269 59 40 27 126 46,84 19,09 15,36 7,99 7,07 23.995 89,20
TR/TKKF/007P Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 3 0 0 0 0 0 nan 0,00 0,00 0,00 0,00 0 nan
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 76 76 27 6 6 39 51,32 8,74 2,30 1,78 2,14 6.785 89,28
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 88,75
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 20 20 9 2 3 14 70,00 2,91 0,77 0,89 0,76 1.812 90,60
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 16 16 3 2 0 5 31,25 0,97 0,77 0,00 0,29 1.434 89,63
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 73 72 12 8 6 26 36,11 3,88 3,07 1,78 1,45 6.281 87,24
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 27 27 0 4 1 5 18,52 0,00 1,54 0,30 0,31 2.429 89,96
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 1 0 0 0 0 0 nan 0,00 0,00 0,00 0,00 0 nan
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 290 287 71 38 33 142 49,48 22,98 14,59 9,76 7,89 25.776 89,81
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 91 90 23 16 6 45 50,00 7,44 6,14 1,78 2,56 7.725 85,83
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 22 21 2 4 4 10 47,62 0,65 1,54 1,18 0,56 1.804 85,90
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 49 49 4 6 7 17 34,69 1,29 2,30 2,07 0,94 4.396 89,71
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 118 112 27 16 12 55 49,11 8,74 6,14 3,55 3,07 9.832 87,79
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 9 9 1 3 1 5 55,56 0,32 1,15 0,30 0,30 811 90,11
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 69 68 15 12 11 38 55,88 4,85 4,61 3,25 2,12 6.132 90,18
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 391 389 151 49 25 225 57,84 48,87 18,81 7,40 12,51 34.654 89,08
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 3 0 0 0 0 0 nan 0,00 0,00 0,00 0,00 0 nan
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 13 13 6 5 1 12 92,31 1,94 1,92 0,30 0,69 1.197 92,08
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 59 59 11 13 9 33 55,93 3,56 4,99 2,66 1,87 5.300 89,83
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 274 270 58 38 15 111 41,11 18,77 14,59 4,44 6,30 23.687 87,73
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 8 8 5 1 0 6 75,00 1,62 0,38 0,00 0,33 716 89,50
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 14 14 3 2 0 5 35,71 0,97 0,77 0,00 0,29 1.255 89,64
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 3 3 0 0 1 1 33,33 0,00 0,00 0,30 0,05 268 89,33
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 58 57 22 6 8 36 63,16 7,12 2,30 2,37 1,96 5.115 89,74
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 208 207 60 36 20 116 56,04 19,42 13,82 5,92 6,53 18.352 88,66
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4 4 2 1 1 4 100,00 0,65 0,38 0,30 0,22 365 91,25
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 65 65 5 8 1 14 21,54 1,62 3,07 0,30 0,83 5.443 83,74
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 137 135 20 11 26 57 42,22 6,47 4,22 7,69 3,06 12.115 89,74
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 114 109 21 11 8 40 36,70 6,80 4,22 2,37 2,23 9.471 86,89
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 54 53 10 12 4 26 49,06 3,24 4,61 1,18 1,50 4.674 88,19
TR/TKKF/043K Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 15 15 0 1 2 3 20,00 0,00 0,38 0,59 0,16 1.333 88,87
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 146 143 25 21 17 63 44,06 8,09 8,06 5,03 3,53 12.645 88,43
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 141 141 17 14 9 40 28,37 5,50 5,37 2,66 2,26 12.364 87,69
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 50 50 38 5 3 46 92,00 12,30 1,92 0,89 2,52 4.515 90,30
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 2 2 1 0 1 2 100,00 0,32 0,00 0,30 0,10 182 91,00
TR/TKKF/053A Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 63 62 17 10 7 34 54,84 5,50 3,84 2,07 1,90 5.499 88,69
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 12 10 2 4 2 8 80,00 0,65 1,54 0,59 0,46 902 90,20
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 52 51 17 7 0 24 47,06 5,50 2,69 0,00 1,36 4.555 89,31
TR/TKKF/055A Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 55 55 10 14 3 27 49,09 3,24 5,37 0,89 1,58 4.949 89,98
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 18 18 3 3 1 7 38,89 0,97 1,15 0,30 0,40 1.610 89,44
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 42 42 7 7 2 16 38,10 2,27 2,69 0,59 0,92 3.767 89,69
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 6 6 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 88,00
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 7 7 3 2 2 7 100,00 0,97 0,77 0,59 0,39 633 90,43
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 30 29 4 4 5 13 44,83 1,29 1,54 1,48 0,72 2.608 89,93
TR/TKKF/070 Karaman Kafes ve Doğa Kuşları Yetiştiricileri Derneği 13 13 4 4 2 10 76,92 1,29 1,54 0,59 0,57 1.171 90,08
TR/TKKF/079 Kilis Kanarya Sevenler Ve Yetiştirenler Derneği 13 13 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158 89,08
Toplam 3.842 3.782 927 521 338 1.786   300,00 200,00 100,00 100,00    

© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 927 521 338



29. Türkiye Şampiyonası 2024 Ankara
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 3
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 13+0+1=14 9+0+1=10 7+0+0= 7 31 14
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 32+0+9=41 17+0+2=19 12+0+0= 12 72 40
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 8+0+1=9 11+0+1=12 13+0+1= 14 35 19
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 30+0+6=36 16+0+1=17 5+0+1= 6 59 22
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 31+0+7=38 16+0+6=22 19+0+2= 21 81 29
[007P] Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 7+0+5=12 6+0+0=6 2+0+1= 3 21 6
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 9+0+0=9 2+0+0=2 3+0+0= 3 14 4
[010B] Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 0+0+0= 0 5 6
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 12+0+0=12 8+0+0=8 6+0+0= 6 26 5
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 4+0+0=4 1+0+0= 1 5 5
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 43+0+7=50 26+0+3=29 33+0+0= 33 112 25
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 15+0+2=17 16+0+0=16 6+0+0= 6 39 6
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+0+0=2 4+0+0=4 4+0+0= 4 10 5
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 4+0+0=4 6+0+0=6 7+0+0= 7 17 11
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 23+0+1=24 16+0+0=16 8+0+1= 9 49 11
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 1+0+0=1 3+0+0=3 1+0+0= 1 5 2
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 11+0+1=12 8+0+1=9 7+0+1= 8 29 9
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 71+0+20=91 41+0+2=43 25+0+0= 25 159 32
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 6+0+0=6 5+0+0=5 1+0+0= 1 12 4
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 11+0+0=11 9+0+1=10 5+0+1= 6 27 11
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 54+0+1=55 38+0+0=38 15+0+0= 15 108 28
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 1+0+1=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 2
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 0+0+0= 0 5 4
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 2
[035S] İzmir Serinofil Derneği 14+0+2=16 6+0+0=6 4+0+1= 5 27 5
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 28+0+8=36 24+0+3=27 16+0+1= 17 80 18
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 1+0+0= 1 4 1
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 5+0+0=5 0+0+2=2 1+0+0= 1 8 9
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 4+0+4=8 3+0+2=5 6+0+5= 11 24 26
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 13+0+2=15 7+0+1=8 8+0+0= 8 31 19
[043] Kütahya Serinofil Derneği 10+0+0=10 8+0+1=9 4+0+0= 4 23 15
[043K] Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 2+0+0= 2 3 4
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 17+0+2=19 13+0+2=15 13+0+1= 14 48 9
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 17+0+0=17 14+0+0=14 9+0+0= 9 40 9
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2+0+9=11 1+0+1=2 3+0+0= 3 16 1
[051] Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 2
[053A] Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 17+0+0=17 10+0+0=10 7+0+0= 7 34 10
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 2+0+0=2 4+0+0=4 2+0+0= 2 8 3
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 1+0+4=5 3+0+1=4 0+0+0= 0 9 8
[055A] Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 6+0+1=7 6+0+2=8 3+0+0= 3 18 5
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 3+0+0=3 3+0+0=3 1+0+0= 1 7 5
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 3+0+1=4 3+0+1=4 2+0+0= 2 10 1
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 2+0+0= 2 7 1
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 4+0+0=4 4+0+0=4 5+0+0= 5 13 8
[070] Karaman Kafes ve Doğa Kuşları Yetiştiricileri Derneği 4+0+0=4 4+0+0=4 2+0+0= 2 10 1
[079] Kilis Kanarya Sevenler Ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
2406_5_ozetstat