Cumhuriyet Kupası 2024 Manisa
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
IR/IOA/IOA Iran Ornitolojo Assocation 22 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 89,00
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 25 25 1 1 2 4 16,00 0,34 0,42 0,63 0,23 2.230 89,20
TR/TKKF/002 Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 10 10 1 0 0 1 10,00 0,34 0,00 0,00 0,06 800 80,00
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 11 11 1 1 0 2 18,18 0,34 0,42 0,00 0,13 980 89,09
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 17 17 2 0 1 3 17,65 0,69 0,00 0,31 0,17 1.520 89,41
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 41 41 0 4 0 4 9,76 0,00 1,67 0,00 0,28 3.108 75,80
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 11 11 2 1 0 3 27,27 0,69 0,42 0,00 0,18 991 90,09
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 27 27 2 2 2 6 22,22 0,69 0,83 0,63 0,36 1.525 56,48
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 338 338 64 54 39 157 46,45 22,02 22,50 12,19 9,45 26.963 79,77
TR/TKKF/007S Suriyeli Kuşçular Derneği 6 6 1 0 0 1 16,67 0,34 0,00 0,00 0,06 542 90,33
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6 6 1 2 2 5 83,33 0,34 0,83 0,63 0,30 543 90,50
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 91 91 26 10 6 42 46,15 8,94 4,17 1,88 2,50 7.949 87,35
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13 13 0 2 1 3 23,08 0,00 0,83 0,31 0,19 1.166 89,69
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 36 32 7 1 5 13 40,63 2,41 0,42 1,56 0,73 2.870 89,69
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 34 33 8 4 8 20 60,61 2,75 1,67 2,50 1,15 2.880 87,27
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 60 60 19 5 1 25 41,67 6,54 2,08 0,31 1,49 5.033 83,88
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 56 51 10 4 2 16 31,37 3,44 1,67 0,63 0,96 4.567 89,55
TR/TKKF/010Z Körfez Kanarya Yetiştiricileri Derneği 2 2 1 1 0 2 100,00 0,34 0,42 0,00 0,13 183 91,50
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 208 208 62 28 24 114 54,81 21,33 11,67 7,50 6,75 18.643 89,63
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 158 156 45 23 14 82 52,56 15,48 9,58 4,38 4,91 13.844 88,74
TR/TKKF/017K Çanakkale Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 48 48 6 4 8 18 37,50 2,06 1,67 2,50 1,04 3.838 79,96
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 63 63 10 10 6 26 41,27 3,44 4,17 1,88 1,58 5.569 88,40
TR/TKKF/020D Denizli Kanarya Sevenler Derneği 5 5 3 2 0 5 100,00 1,03 0,83 0,00 0,31 458 91,60
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 15 15 3 1 0 4 26,67 1,03 0,42 0,00 0,24 1.343 89,53
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 130 129 29 16 12 57 44,19 9,98 6,67 3,75 3,40 11.469 88,91
TR/TKKF/027A Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 3 3 0 1 0 1 33,33 0,00 0,42 0,00 0,07 270 90,00
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 89,50
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 127 126 29 15 9 53 42,06 9,98 6,25 2,81 3,17 10.555 83,77
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 14 14 1 5 2 8 57,14 0,34 2,08 0,63 0,51 1.261 90,07
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 1 1 1 0 0 1 100,00 0,34 0,00 0,00 0,06 93 93,00
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 400 395 131 51 38 220 55,70 45,07 21,25 11,88 13,03 33.255 84,19
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 15 15 4 5 0 9 60,00 1,38 2,08 0,00 0,58 1.345 89,67
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 105 104 14 9 5 28 26,92 4,82 3,75 1,56 1,69 9.109 87,59
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 179 177 46 19 12 77 43,50 15,83 7,92 3,75 4,58 15.094 85,28
TR/TKKF/034T Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 42 41 11 0 2 13 31,71 3,78 0,00 0,63 0,73 3.034 74,00
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 12 12 4 0 1 5 41,67 1,38 0,00 0,31 0,28 1.067 88,92
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 24 24 5 0 1 6 25,00 1,72 0,00 0,31 0,34 2.055 85,63
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 34 32 5 4 0 9 28,13 1,72 1,67 0,00 0,56 2.848 89,00
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 1 1 1 0 0 1 100,00 0,34 0,00 0,00 0,06 92 92,00
TR/TKKF/035R Suriyeli Kuşçular Derneği 4 4 2 2 0 4 100,00 0,69 0,83 0,00 0,25 366 91,50
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 134 134 46 18 4 68 50,75 15,83 7,50 1,25 4,10 11.651 86,95
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 286 286 65 57 31 153 53,50 22,36 23,75 9,69 9,30 25.564 89,38
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3 3 0 1 0 1 33,33 0,00 0,42 0,00 0,07 269 89,67
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 78 78 7 4 1 12 15,38 2,41 1,67 0,31 0,73 6.046 77,51
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 146 146 27 16 16 59 40,41 9,29 6,67 5,00 3,49 13.092 89,67
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 90 90 21 15 5 41 45,56 7,22 6,25 1,56 2,51 8.085 89,83
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 89,00
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 34 33 12 3 3 18 54,55 4,13 1,25 0,94 1,05 2.695 81,67
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 279 273 34 36 17 87 31,87 11,70 15,00 5,31 5,33 24.052 88,10
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 315 312 61 31 34 126 40,38 20,99 12,92 10,63 7,42 27.848 89,26
TR/TKKF/045K Turgutlu Kanarya Üreticileri Derneği 29 29 4 8 1 13 44,83 1,38 3,33 0,31 0,84 2.603 89,76
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 5 5 3 1 0 4 80,00 1,03 0,42 0,00 0,24 451 90,20
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 64 63 31 1 2 34 53,97 10,67 0,42 0,63 1,95 5.488 87,11
TR/TKKF/053A Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 4 4 1 0 2 3 75,00 0,34 0,00 0,63 0,16 358 89,50
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 1 0 0 0 0 0 nan 0,00 0,00 0,00 0,00 0 nan
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 23 23 2 2 1 5 21,74 0,69 0,83 0,31 0,31 1.600 69,57
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 90,00
Toplam 3.889 3.831 872 480 320 1.672   300,00 200,00 100,00 100,00    

© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
IR Iran 0 0 0
TR Türkiye 872 480 320



Cumhuriyet Kupası 2024 Manisa
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 2+0+0= 2 4 4
[002] Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[003A] Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 3
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 1+0+0= 1 3 3
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+1=1 0+0+0= 0 1 8
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 0+0+0= 0 3 1
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 2+0+0= 2 6 4
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 36+0+7=43 26+0+7=33 15+0+6= 21 97 27
[007S] Suriyeli Kuşçular Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 2
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 2+0+0= 2 5 1
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 6+0+5=11 6+0+1=7 2+0+1= 3 21 11
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 1+0+0= 1 3 5
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 7+0+0=7 1+0+0=1 5+0+0= 5 13 4
[010B] Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 8+0+0=8 4+0+0=4 8+0+0= 8 20 7
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 19+0+0=19 5+0+0=5 1+0+0= 1 25 7
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 6+0+1=7 4+0+0=4 2+0+0= 2 13 13
[010Z] Körfez Kanarya Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 1
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 46+0+4=50 24+0+1=25 20+0+1= 21 96 21
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 41+0+1=42 23+0+0=23 14+0+0= 14 79 11
[017K] Çanakkale Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 2+0+1=3 4+0+0=4 4+0+1= 5 12 4
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 10+0+0=10 10+0+0=10 6+0+0= 6 26 11
[020D] Denizli Kanarya Sevenler Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 0+0+0= 0 5 1
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 0+0+0= 0 4 2
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 13+0+4=17 12+0+1=13 8+0+1= 9 39 17
[027A] Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 25+0+1=26 15+0+0=15 9+0+0= 9 50 13
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 1+0+0=1 5+0+0=5 2+0+0= 2 8 2
[034A] Anadolu Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 83+0+12=95 35+0+4=39 30+0+2= 32 166 35
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 4+0+0=4 1+0+1=2 0+0+0= 0 6 2
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 10+0+1=11 9+0+0=9 5+0+0= 5 25 12
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 34+0+3=37 19+0+0=19 12+0+0= 12 68 25
[034T] Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 3+0+2=5 0+0+0=0 2+0+0= 2 7 8
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 0+0+1=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 2
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+1=2 0+0+0=0 1+0+0= 1 3 6
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+1=2 0+0+1=1 0+0+0= 0 3 7
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[035R] Suriyeli Kuşçular Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 0+0+0= 0 4 1
[035S] İzmir Serinofil Derneği 14+0+8=22 10+0+2=12 4+0+0= 4 38 18
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 29+0+9=38 29+0+7=36 23+0+2= 25 99 32
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 3+0+1=4 4+0+0=4 1+0+0= 1 9 14
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 7+0+5=12 8+0+2=10 4+0+3= 7 29 15
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 17+0+1=18 11+0+1=12 5+0+0= 5 35 15
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[043] Kütahya Serinofil Derneği 8+0+1=9 3+0+0=3 3+0+0= 3 15 10
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 18+0+4=22 20+0+4=24 13+0+1= 14 60 24
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 25+0+9=34 23+0+2=25 26+0+2= 28 87 26
[045K] Turgutlu Kanarya Üreticileri Derneği 4+0+0=4 4+0+1=5 1+0+0= 1 10 4
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 0+0+0= 0 4 3
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 3+0+7=10 1+0+0=1 2+0+0= 2 13 3
[053A] Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 2+0+0= 2 3 1
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 1+0+0= 1 5 4
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[IOA] Iran Ornitolojo Assocation 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 4
2445_5_ozetstat