Bursa Enternasyonal Yarışması 2026
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl 1° 2° 3° Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 150 148 22 11 15 48 32,43 6,23 3,42 3,28 2,15 13.093 88,47
TR/TKKF/002C Adıyaman Serinofil Derneği 3 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 89,00
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 22 21 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868 88,95
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 133 132 41 19 5 65 49,24 11,60 5,91 1,09 3,10 11.769 89,16
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 154 154 21 15 14 50 32,47 5,94 4,67 3,06 2,28 13.830 89,81
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 115 115 23 12 17 52 45,22 6,51 3,73 3,71 2,33 10.318 89,72
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 360 358 74 62 34 170 47,49 20,94 19,28 7,42 7,94 31.574 88,20
TR/TKKF/007S Suriyeli Kuşçular Derneği 13 13 3 0 3 6 46,15 0,85 0,00 0,66 0,25 990 76,15
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 21 21 0 1 2 3 14,29 0,00 0,31 0,44 0,12 1.875 89,29
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 182 176 35 25 14 74 42,05 9,91 7,78 3,06 3,46 15.571 88,47
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 25 25 3 3 2 8 32,00 0,85 0,93 0,44 0,37 2.247 89,88
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 69 66 17 10 7 34 51,52 4,81 3,11 1,53 1,58 5.938 89,97
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 22 22 2 2 3 7 31,82 0,57 0,62 0,66 0,31 1.974 89,73
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 72 70 12 7 3 22 31,43 3,40 2,18 0,66 1,04 6.283 89,76
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 87 87 31 13 7 51 58,62 8,77 4,04 1,53 2,39 7.751 89,09
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 701 694 125 70 47 242 34,87 35,38 21,77 10,26 11,24 62.042 89,40
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 113 112 29 13 8 50 44,64 8,21 4,04 1,75 2,33 10.053 89,76
TR/TKKF/017K Çanakkale Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 39 39 6 1 2 9 23,08 1,70 0,31 0,44 0,41 3.511 90,03
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 122 122 8 7 16 31 25,41 2,26 2,18 3,49 1,32 10.814 88,64
TR/TKKF/021 Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 88,00
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 102 99 17 14 9 40 40,40 4,81 4,35 1,97 1,86 8.898 89,88
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 130 128 12 5 5 22 17,19 3,40 1,56 1,09 1,01 11.413 89,16
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 22 22 0 1 2 3 13,64 0,00 0,31 0,44 0,12 1.955 88,86
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 200 200 27 18 11 56 28,00 7,64 5,60 2,40 2,61 17.161 85,81
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 62 61 3 3 1 7 11,48 0,85 0,93 0,22 0,33 5.413 88,74
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 143 142 40 27 16 83 58,45 11,32 8,40 3,49 3,87 12.681 89,30
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 405 404 88 59 20 167 41,34 24,91 18,35 4,37 7,94 35.846 88,73
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 36 36 1 0 2 3 8,33 0,28 0,00 0,44 0,12 3.203 88,97
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 31 30 7 8 0 15 50,00 1,98 2,49 0,00 0,74 2.710 90,33
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 160 159 34 14 17 65 40,88 9,62 4,35 3,71 2,95 14.135 88,90
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 226 223 54 26 10 90 40,36 15,28 8,09 2,18 4,26 19.814 88,85
TR/TKKF/034T Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 121 121 23 10 7 40 33,06 6,51 3,11 1,53 1,86 10.790 89,17
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 23 23 1 4 0 5 21,74 0,28 1,24 0,00 0,25 1.860 80,87
TR/TKKF/035E Bergama Kafes Kuşları Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 89,00
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9 9 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 89,56
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 40 40 1 8 3 12 30,00 0,28 2,49 0,66 0,57 3.566 89,15
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 380 377 61 34 35 130 34,48 17,26 10,58 7,64 5,91 33.713 89,42
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 100 100 6 8 5 19 19,00 1,70 2,49 1,09 0,88 8.746 87,46
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 315 314 61 13 38 112 35,67 17,26 4,04 8,30 4,93 27.902 88,86
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 91 91 24 5 6 35 38,46 6,79 1,56 1,31 1,61 8.127 89,31
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 11 11 2 2 1 5 45,45 0,57 0,62 0,22 0,23 981 89,18
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 21 21 3 3 0 6 28,57 0,85 0,93 0,00 0,30 1.877 89,38
TR/TKKF/044A Malatya Kafes Kuşları Derneği 12 12 1 1 5 7 58,33 0,28 0,31 1,09 0,28 1.073 89,42
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 154 154 43 30 12 85 55,19 12,17 9,33 2,62 4,02 13.768 89,40
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 152 150 22 13 13 48 32,00 6,23 4,04 2,84 2,18 13.441 89,61
TR/TKKF/045K Turgutlu Kanarya Üreticileri Derneği 3 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 89,33
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10 10 0 2 2 4 40,00 0,00 0,62 0,44 0,18 899 89,90
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 17 17 1 2 8 11 64,71 0,28 0,62 1,75 0,44 1.523 89,59
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 11 11 1 0 0 1 9,09 0,28 0,00 0,00 0,05 983 89,36
TR/TKKF/053A Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 104 104 10 20 5 35 33,65 2,83 6,22 1,09 1,69 9.339 89,80
TR/TKKF/053R Artagan Ornitoloji Derneği 3 2 1 0 0 1 50,00 0,28 0,00 0,00 0,05 181 90,50
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 32 32 0 2 3 5 15,63 0,00 0,62 0,66 0,21 2.849 89,03
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 95 95 19 4 10 33 34,74 5,38 1,24 2,18 1,47 8.306 87,43
TR/TKKF/055A Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 78 77 25 8 1 34 44,16 7,08 2,49 0,22 1,63 6.826 88,65
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 5 5 3 1 0 4 80,00 0,85 0,31 0,00 0,19 367 73,40
TR/TKKF/059C Trakya Kanarya ve Egzotik Kuşlar Derneği 38 38 5 7 0 12 31,58 1,42 2,18 0,00 0,60 3.393 89,29
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 37 37 5 10 4 19 51,35 1,42 3,11 0,87 0,90 3.222 87,08
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 23 23 2 2 2 6 26,09 0,57 0,62 0,44 0,27 2.073 90,13
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 13 13 0 2 3 5 38,46 0,00 0,62 0,66 0,21 1.163 89,46
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 32 32 5 6 3 14 43,75 1,42 1,87 0,66 0,66 2.880 90,00
Toplam 5.855 5.809 1.060 643 458 2.161   300,00 200,00 100,00 100,00    

© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
1°Birincilik
2°İkincilik
3°Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke 1° 2° 3°
TR Türkiye 1.060 643 458



Bursa Enternasyonal Yarışması 2026
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 18+0+1=19 11+0+0=11 15+0+0= 15 45 13
[002C] Adıyaman Serinofil Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 4
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 37+0+1=38 19+0+0=19 5+0+0= 5 62 12
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 17+0+1=18 15+0+0=15 14+0+0= 14 47 8
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 15+0+2=17 8+0+1=9 13+0+1= 14 40 13
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 26+0+12=38 14+0+12=26 10+0+6= 16 80 22
[007S] Suriyeli Kuşçular Derneği 3+0+0=3 0+0+0=0 3+0+0= 3 6 3
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 2+0+0= 2 3 2
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 19+0+4=23 9+0+4=13 10+0+1= 11 47 11
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 3+0+0=3 2+0+0= 2 8 7
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 1+0+4=5 2+0+2=4 7+0+0= 7 16 8
[010B] Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 3+0+0= 3 7 7
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 8+0+1=9 3+0+1=4 3+0+0= 3 16 10
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 11+0+5=16 5+0+2=7 7+0+0= 7 30 6
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 81+0+11=92 54+0+4=58 39+0+2= 41 191 85
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 25+0+1=26 13+0+0=13 4+0+1= 5 44 13
[017K] Çanakkale Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 2+0+1=3 1+0+0=1 2+0+0= 2 6 4
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 8+0+0=8 7+0+0=7 12+0+1= 13 28 10
[021] Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13+0+1=14 14+0+0=14 5+0+1= 6 34 12
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 8+0+1=9 5+0+0=5 5+0+0= 5 19 23
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 2+0+0= 2 3 3
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 19+0+2=21 18+0+0=18 11+0+0= 11 50 16
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 3+0+0=3 3+0+0=3 1+0+0= 1 7 6
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 24+0+4=28 15+0+3=18 12+0+1= 13 59 12
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 48+0+10=58 35+0+6=41 20+0+0= 20 119 38
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 2+0+0= 2 3 6
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 7+0+0=7 8+0+0=8 0+0+0= 0 15 3
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 14+0+5=19 6+0+2=8 9+0+2= 11 38 18
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 54+0+0=54 26+0+0=26 10+0+0= 10 90 20
[034T] Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 3+0+5=8 2+0+2=4 3+0+1= 4 16 20
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+1=1 0+0+0= 0 2 5
[035E] Bergama Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035S] İzmir Serinofil Derneği 1+0+0=1 4+0+1=5 3+0+0= 3 9 6
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 37+0+6=43 30+0+1=31 19+0+4= 23 97 40
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 6+0+0=6 4+0+1=5 5+0+0= 5 16 18
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 9+0+13=22 9+0+1=10 6+0+8= 14 46 42
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 8+0+4=12 5+0+0=5 6+0+0= 6 23 16
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 1+0+0= 1 5 1
[043] Kütahya Serinofil Derneği 3+0+0=3 3+0+0=3 0+0+0= 0 6 6
[044A] Malatya Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+1= 2 4 1
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 15+0+7=22 14+0+4=18 8+0+1= 9 49 14
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 14+0+2=16 9+0+1=10 9+0+1= 10 36 17
[045K] Turgutlu Kanarya Üreticileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 2+0+0= 2 4 1
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+2= 2 5 2
[051] Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 4
[053A] Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 10+0+0=10 16+0+1=17 5+0+0= 5 32 12
[053R] Artagan Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 2
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 3+0+0= 3 5 6
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 3+0+4=7 4+0+0=4 2+0+2= 4 15 13
[055A] Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 5+0+5=10 0+0+2=2 1+0+0= 1 13 5
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 0+0+0= 0 4 1
[059C] Trakya Kanarya ve Egzotik Kuşlar Derneği 5+0+0=5 3+0+1=4 0+0+0= 0 9 7
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 1+0+1=2 2+0+2=4 4+0+0= 4 10 6
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 2+0+0= 2 6 3
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 3+0+0= 3 5 1
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 5+0+0=5 6+0+0=6 3+0+0= 3 14 7
2616_5_ozetstat