16. Cumhuriyet Kupası Isparta 2026
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl 1° 2° 3° Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 4 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 89,00
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 129 128 25 30 14 69 53,91 9,78 13,10 4,73 4,60 10.965 85,66
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 7 7 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617 88,14
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 26 26 1 1 3 5 19,23 0,39 0,44 1,01 0,31 2.319 89,19
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 72 72 35 23 3 61 84,72 13,69 10,04 1,01 4,12 6.431 89,32
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 115 113 15 13 13 41 36,28 5,87 5,68 4,39 2,66 9.893 87,55
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 60 60 16 9 10 35 58,33 6,26 3,93 3,38 2,26 5.301 88,35
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 531 517 135 70 74 279 53,97 52,80 30,57 25,00 18,06 45.339 87,70
TR/TKKF/007P Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 5 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 88,20
TR/TKKF/007S Suriyeli Kuşçular Derneği 42 42 6 5 4 15 35,71 2,35 2,18 1,35 0,98 3.765 89,64
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9 9 1 1 0 2 22,22 0,39 0,44 0,00 0,14 806 89,56
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 120 120 35 21 7 63 52,50 13,69 9,17 2,36 4,20 10.417 86,81
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 12 12 3 0 0 3 25,00 1,17 0,00 0,00 0,20 1.070 89,17
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 61 60 22 6 3 31 51,67 8,60 2,62 1,01 2,04 5.333 88,88
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 20 20 3 1 3 7 35,00 1,17 0,44 1,01 0,44 1.796 89,80
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 118 115 41 18 8 67 58,26 16,04 7,86 2,70 4,43 10.011 87,05
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 11 11 1 5 1 7 63,64 0,39 2,18 0,34 0,49 988 89,82
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 152 152 29 12 12 53 34,87 11,34 5,24 4,05 3,44 13.609 89,53
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 50 50 1 9 2 12 24,00 0,39 3,93 0,68 0,83 4.096 81,92
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 120 120 19 15 13 47 39,17 7,43 6,55 4,39 3,06 10.694 89,12
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 120 120 21 8 3 32 26,67 8,21 3,49 1,01 2,12 10.327 86,06
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 89 89 28 14 13 55 61,80 10,95 6,11 4,39 3,58 7.777 87,38
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 169 169 57 25 16 98 57,99 22,29 10,92 5,41 6,44 15.005 88,79
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 62 62 19 10 3 32 51,61 7,43 4,37 1,01 2,14 5.565 89,76
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 143 143 38 21 3 62 43,36 14,86 9,17 1,01 4,17 12.253 85,69
TR/TKKF/034T Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 54 54 6 1 2 9 16,67 2,35 0,44 0,68 0,58 4.803 88,94
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10 10 0 0 1 1 10,00 0,00 0,00 0,34 0,06 888 88,80
TR/TKKF/035E Bergama Kafes Kuşları Derneği 4 4 1 1 0 2 50,00 0,39 0,44 0,00 0,14 356 89,00
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 11 11 1 2 0 3 27,27 0,39 0,87 0,00 0,21 982 89,27
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 218 218 54 32 22 108 49,54 21,12 13,97 7,43 7,09 19.369 88,85
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 100 99 17 10 6 33 33,33 6,65 4,37 2,03 2,17 8.684 87,72
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 135 135 21 22 6 49 36,30 8,21 9,61 2,03 3,31 11.743 86,99
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 115 114 25 10 13 48 42,11 9,78 4,37 4,39 3,09 10.156 89,09
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 97 97 32 14 6 52 53,61 12,52 6,11 2,03 3,44 8.637 89,04
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 150 150 31 20 20 71 47,33 12,13 8,73 6,76 4,60 13.359 89,06
TR/TKKF/045K Turgutlu Kanarya Üreticileri Derneği 4 4 1 0 0 1 25,00 0,39 0,00 0,00 0,07 270 67,50
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 8 8 3 3 1 7 87,50 1,17 1,31 0,34 0,47 731 91,38
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 20 20 1 5 0 6 30,00 0,39 2,18 0,00 0,43 1.798 89,90
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 11 11 1 1 1 3 27,27 0,39 0,44 0,34 0,19 892 81,09
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 6 6 0 1 1 2 33,33 0,00 0,44 0,34 0,13 543 90,50
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 33 33 1 6 0 7 21,21 0,39 2,62 0,00 0,50 2.931 88,82
TR/TKKF/055A Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 59 59 15 10 8 33 55,93 5,87 4,37 2,70 2,16 5.318 90,14
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 24 24 6 3 1 10 41,67 2,35 1,31 0,34 0,67 2.151 89,63
Toplam 3.306 3.282 767 458 296 1.521   300,00 200,00 100,00 100,00    

© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
1°Birincilik
2°İkincilik
3°Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke 1° 2° 3°
TR Türkiye 767 458 296



16. Cumhuriyet Kupası Isparta 2026
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 21+0+1=22 22+0+2=24 14+0+0= 14 60 12
[003A] Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 3+0+0= 3 5 5
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 35+0+0=35 23+0+0=23 3+0+0= 3 61 4
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 15+0+0=15 13+0+0=13 13+0+0= 13 41 7
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 12+0+1=13 9+0+0=9 10+0+0= 10 32 8
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 51+0+21=72 30+0+10=40 42+0+8= 50 162 39
[007P] Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[007S] Suriyeli Kuşçular Derneği 6+0+0=6 5+0+0=5 4+0+0= 4 15 6
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 2
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 23+0+3=26 13+0+2=15 7+0+0= 7 48 10
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 0+0+0=0 0+0+0= 0 3 6
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 6+0+4=10 6+0+0=6 3+0+0= 3 19 8
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 3+0+0= 3 7 3
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 29+0+3=32 14+0+1=15 8+0+0= 8 55 23
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 1+0+0=1 1+0+1=2 1+0+0= 1 4 1
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 17+0+3=20 12+0+0=12 12+0+0= 12 44 11
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 5+0+1=6 2+0+0= 2 9 6
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 19+0+0=19 15+0+0=15 13+0+0= 13 47 9
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 13+0+2=15 8+0+0=8 3+0+0= 3 26 8
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 24+0+1=25 14+0+0=14 13+0+0= 13 52 9
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 29+0+7=36 17+0+2=19 8+0+2= 10 65 16
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 11+0+2=13 10+0+0=10 3+0+0= 3 26 5
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 34+0+1=35 17+0+1=18 3+0+0= 3 56 11
[034T] Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 2+0+1=3 1+0+0=1 2+0+0= 2 6 6
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 3
[035E] Bergama Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 1
[035S] İzmir Serinofil Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+0= 0 3 2
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 42+0+3=45 32+0+0=32 14+0+2= 16 93 31
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 13+0+1=14 6+0+1=7 6+0+0= 6 27 16
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 9+0+3=12 6+0+4=10 6+0+0= 6 28 20
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 13+0+3=16 10+0+0=10 5+0+2= 7 33 16
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 16+0+4=20 14+0+0=14 6+0+0= 6 40 9
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 15+0+4=19 16+0+1=17 20+0+0= 20 56 14
[045K] Turgutlu Kanarya Üreticileri Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 3+0+0=3 1+0+0= 1 7 1
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 1+0+1=2 0+0+0= 0 3 2
[051] Niğde Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 3
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 1
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 2+0+1=3 0+0+0= 0 4 4
[055A] Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 3+0+3=6 2+0+2=4 4+0+1= 5 15 4
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 2+0+1=3 3+0+0=3 1+0+0= 1 7 6
2632_5_ozetstat